By community
Private & church schools in Miami Gardens & Opa-locka
North county communities where church-run schools and small academies make up most of the private options. 56 private schools are registered here with the Florida DOE; 39 accept the Florida Private School Scholarship — $8,745 per K-3 student in 2026-27.
Verified against the state record. School details on this page are reproduced from the Florida Department of Education Private School Directory (Miami-Dade district), retrieved October 8, 2026. Scholarship participation reflects the state's FTC/FES-EO participating-school flag on that date. Tuition is not reported to the state — confirm it with the school.
56
Registered private schools39
Accept the Florida Private School Scholarship (FTC/FES-EO)36
Report serving students with disabilities (FES-UA)31
Offer pre-K35
Serve grade 12$8,745
2026-27 K-3 award in Miami-DadeBy type
Independent & Secular Schools in Miami Gardens
31 schools
Browse →Christian Schools in Miami Gardens
20 schools
Browse →Jewish Day Schools in Miami Gardens
2 schools
Browse →Catholic Schools in Miami Gardens
2 schools
Browse →Islamic & Other Faith Schools in Miami Gardens
1 school
Browse →All 56 schools in Miami Gardens & Opa-locka
| School | Type | Community | Grades | State scholarship | FES-UA | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Better Learning Experience 2740 NW 169th Terrace, Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-03 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| A Perfect Place 4 Kidz 18425 NW 2nd Ave, Miami Gardens 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Academically Fit Learning Academy 1370 NW 214th Terrace, Miami Gardens 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-03 | Not listed | ✓ | — |
| Academy of Excellence 1 940 Caliph Street, Opa-locka 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Ace Academy North 3450 NW 199th Street, Miami 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| America's Little Leaders Academy 2570 NW 152nd Terr, Opa-locka 33054 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-01 | Not listed | ✓ | — |
| Arlington Academy of Miami 4814 NW 167th Street, Miami Gardens 33014 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Beacon Hill Center 18001 NW 22nd Avenue, Miami 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-08 | ✓ FTC/FES-EO | — | ✓ |
| Betesda Christian School 3300 N.W. 135th Street, Opa-locka 33054 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Bethany Academy of Arts 4400 NW 183rd Street, Miami Gardens 33055 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Betty's Preschool Academy 3888 NW 167 Street, Miami Gardens 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-10 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Blessed Pediatric Care 4715 Northwest 157th Street, Miami Gardens 33014 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | Not listed | ✓ | — |
| Breakthrough Christian Academy 3790 NW 167 St, Miami Gardens 33054 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | Not listed | ✓ | — |
| Bright Sky Preparatory School 836 NW 183rd Street, Miami Gardens 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Business Entrepreneurship Leadership Prep 4481 NW 167th St, Miami Gardens 33055 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | Not listed | ✓ | — |
| Christ Children Academy 2900 NW 183rd St, Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| City Innovation School 1270 NW 165th Street, Miami Gardens 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-08 | Not listed | ✓ | — |
| Cool Academy 4601 NW 167th Street, Miami Gardens 33055 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-08 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Diamond Minds Transformational Leadership a 1160 NW 159 Drive, Miami 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | ✓ |
| Empowering Youth 1840 NW 152 Terrace, Miami Gardens 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Etta Mae Anderson Learning Academy 17901 NW 37th Ave, Miami 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Greater Love Christian Academy 4715 Northwest 157th Street, Miami Gardens 33014 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Happy Too K-12 Kindergarten 17701 NW 57 Ave., Miami Gardens 33055 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-01 | Not listed | — | — |
| Iexcel Preparatory Academy 17700 N.W. 27th Avenue, Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-05 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Imagine Success Academy 901 Northwest 183rd Street, Miami 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-02 | Not listed | — | — |
| Jeremiah Academy 1455 NW 183rd Street, Miami 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-11 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Khaila Montessori Academy 16101 NW 22 Ave, Miami Gardens 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Kid's Haven Academy 18373 NW 27th Avenue Ste B, Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-06 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Kiilys Kids 630 Sharar Avenue, Opa-locka 33054 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Kol Torah 18690 NW 2nd Ave., Miami 33169 | Jewish Day Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-PK | Not listed | — | — |
| Little Ones Academy 2527 Opa Locka Blvd A, Opa-locka 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-K | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Little Rock Preparatory Academy 13250 Northwest 28th Avenue, Opa-locka 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 06-12 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Little Tigers Learning Center 16101 NW 57th.Ave, Miami Gardens 33014 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-03 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Lubavitch Educational Center 17330 NW 7th Avenue, Miami 33169 | Jewish Day Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Marian Center School and Services 15701 NW 37th Avenue, Miami Gardens 33054 | Catholic Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 01-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | ✓ |
| Masters Preparatory School- North Miami 16301 NW 2nd Ave Suite1, Miami 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-05 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Mlmpi Prep Academy 6 3593 NW 183 Street Suite 2, Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 06-12 | Not listed | ✓ | — |
| Monsignor Edward Pace High School 15600 NW 32nd Avenue, Miami Gardens 33054 | Catholic Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 09-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | ✓ |
| North Dade Academy 3291 NW 183rd St., Miami Gardens 33056 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 06-12 | Not listed | ✓ | — |
| North Dade Preparatory Academy 5005 Northwest 173rd Drive, Miami 33055 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | Not listed | — | — |
| North Dade Regional Academy 20827 NW 2nd Ave, Miami Gardens 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Oasis Academy 540 N.W 165 Street Rd. 104, Miami 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Parkway Baptist Church Wee Care 18000 NW 18 Ave, Miami Gardens 33056 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-K | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Pentab Academy 18415 N.W. 7th Avenue, Miami 33169 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-08 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Reviver Academy 560 NW 165th St, Miami 33169 | Islamic & Other Faith Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| Smarten Sports Academy 4829-4831 NW 183rd St, Miami 33055 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 06-12 | Not listed | ✓ | — |
| Soar Academy of Excellence 905 Arabia Ave, Opa-locka 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | 06-12 | Not listed | ✓ | — |
| South Florida School of Excellence 780 Fisherman St, Opa-locka 33054 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| Sprouting To Success 18061 NW 27th Avenue, Miami Gardens 33056 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| St. Anthony's School of Higher Education 18441 NW 2 Ave, Miami Gardens 33169 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
| The Art of Learning Plc 4875 NW 183 Street, Miami Gardens 33055 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-02 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| The Kingdom Center Academy 16800 NW 17th Ave, Miami Gardens 33056 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | Not listed | ✓ | — |
| The Light Preparatory Academy 4481 NW 167th Street, Miami Gardens 33055 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-PK | Not listed | — | — |
| Tru Prep Academy 5005 NW 173rd Drive, Miami 33055 | Independent & Secular Schools | Miami Gardens & Opa-locka | PK-12 | Not listed | — | — |
| William A. Kirlew Jr. Academy 18900 NW 32nd Ave., Miami Gardens 33056 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-08 | ✓ FTC/FES-EO | — | — |
| World Mission of Jesus Christ Christian 13850 NW 26 Avenue 6, Miami 33054 | Christian Schools | Miami Gardens & Opa-locka | K-12 | ✓ FTC/FES-EO | ✓ | — |
ZIP codes: 33054, 33055, 33056, 33169
Find funding for a school in Miami Gardens
A 2-minute funding check. A School Funding Advisor calls you back — no sales pitch, no obligation.